Как добраться к месту отдыха
Для начала Вам необходимо приехать в Херсон. Оптимальный вариант для этого - железнодорожный транспорт.
Дальше существует несколько вариантов.
Самый дешевый - рейсовым пригородным автобусом. Он отходит от автостанции, расположенной возле центрального рынка г.Херсона. До рынка идет маршрутка №36. Стоимость проезда от Херсона до Большевика - 26 гривен. Автобус идет 2.5 часа, останавливаясь во всех встречающихся на пути селах и дачных поселках. Этот вариант подходит в основном студентам, необремененным детьми, багажом и возрастом :))
|
Маршрутным такси от ж/д вокзала можно добраться до Большевика за полтора часа. Множество маршруток, такси, специализированных автобусов крупных пансионатов (Херсон-Большевик, Херсон-Волна) тоже подойдут Договариваясь с хозяевами пансионата, Вы можете также обсудить возможность доставки. Проезд от ж/д вокзала г.Херсона до пансионата обойдется Вам около 180 грн.(это будет зависеть от цен на бензин и количества человек). Только не забудьте перезвонить непосредственно перед приездом и указать время прибытия и номер вагона. |
![]() ![]() |
Расписание поездов
| № | Направление | Период следования | Время приб. | Время отпр. | Приб. в кон.пункт |
| 294 | евпатория киев | по указанию, назначен 29.04.10 от ст.симферополь, отпр. 12:29 | 17.25 | 17.57 | 4.58 |
| 284 | жмеринка симферополь | 1.05.10 от ст.киев, отпр.0:13 | 10.35 | 10.55 | 16.17 |
| 617П | запорожье одесса | круглогодично ежедневно | 21.58 | 22.24 | 5.03 |
| 656П | керчь херсон | круглогодично ежедневно | 11.34 | 11.34 | |
| 614 беспересадочный вагон | керчь киев | с 19.09.09 ежедневно | 1.05 | 1.10 | 11.15 |
| 28К беспересадочный вагон | киев керчь | с 17.09.09 ежедневно | 5.50 | 6.00 | 19.46 |
| 419 | киев николаев | 7,10,11.05.10 | 4.00 | 4.10 | 5.30 |
| 28К | киев севастополь | с 1.09.09 ежедневно | 5.50 | 6.00 | 13.06 |
| 231 | киев симферополь | 4-11,13.05.10 ежедневно, приб. 7:45 | 1.42 | 1.58 | 7.25 |
| 102 | киев херсон | с 1.09.2009 ежедневно | 10.13 | 10.13 | |
| 58 ("хрещатик") | киев симферополь | 7,8,9,12.05.10 | 5.04 | 5.09 | 10.35 |
| 628П | кривой рог гл. николаев | круглогодично ежедневно | 21.34 | 21.39 | 22.59 |
| 510 | львов симферополь | 30.04.10 под №510 | 9.15 | 9.35 | 15.05 |
| 110Л | львов херсон | с 25.02.10 по нечетным, при двух нечетных 29,31,3 | 10.15 | 10.15 | |
| 86 беспересадочный вагон | минск симферополь | по 4,8,12,16,20,24,28 числам каждого месяца | 0.06 | 0.26 | 5.46 |
| 65 | москва николаев | круглогодично ежедневно | 19.22 | 19.27 | 20.25 |
| 420 | николаев киев | 9,10.05.10 | 20.52 | 21.02 | 11.09 |
| 628Ш | николаев кривой рог гл. | круглогодично ежедневно | 7.47 | 8.07 | 14.20 |
| 66Ш | николаев москва | круглогодично ежедневно | 13.20 | 13.30 | 16.10 |
| 612Ш | николаев никополь | круглогодично ежедневно | 17.31 | 17.41 | 0.01 |
| 628 беспересадочный вагон | николаев с.петербург | 16.01-28.05.10 по четным | 7.47 | 8.07 | 7.26 |
| 611Ш | никополь николаев | круглогодично ежедневно | 7.30 | 7.54 | 9.20 |
| 650Ш ("таврiя" ) | одесса симферополь | с 1.09.09 ежедневно | 1.02 | 1.07 | 7.25 |
| 590 ("таврiя" ) | одесса симферополь | 29,30.04, 1,2,3,7,9.05.10 под №590 | 5.22 | 5.27 | 11.55 |
| 618Ш | одесса запорожье | круглогодично ежедневно | 21.19 | 22.00 | 7.20 |
| 393 | полоцк симферополь | круглогодично по 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 числам каждого месяца | 0.06 | 0.26 | 5.46 |
| 335 беспересадочный вагон | с.петербург николаев | 12.01-24.05.10 по четным | 21.34 | 21.39 | 22.59 |
| 28П | севастополь киев | со 2.09.09 ежедневно | 1.05 | 1.10 | 11.15 |
| 58 ("хрещатик") | симферополь киев | 7,8,9,10,11.05.10 | 23.05 | 23.10 | 10.24 |
| 394П беспересадочный вагон | симферополь минск | по 6,10,14,18,22,26,30 числам каждого месяца | 14.32 | 14.52 | 19.17 |
| 284 | симферополь жмеринка | 13.06-31.08.09 ежедневно ; 1.05.10 | 23.40 | 0.07 | 13.47 |
| 520 | симферополь кишинэу | по указанию; 30.04, 1, 2, 3, 4, 8, 10.05.10 до ст.одесса под №589 | 2.58 | 3.03 | 15.55 |
| 650П ("таврiя" ) | симферополь одесса | с 1.09.09 ежедневно | 1.55 | 2.02 | 8.10 |
| 394П | симферополь полоцк | круглогодично по 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 числам каждого месяца | 14.32 | 14.52 | 21.54 |
| 132 | симферополь хмельницкий | с 19.09.09 по нечетным | 17.13 | 17.33 | 8.02 |
| 256Д | симферополь львов | 2.05.10 до ст.хмельницкий | 22.36 | 22.56 | 19.11 |
| 675О | харьков херсон | круглогодично ежедневно, кроме 10-14.05.10 | 13.11 | 13.11 | |
| 675О | харьков херсон | 10-14.05.10 | 15.20 | 15.20 | |
| 655Ш | херсон керчь | круглогодично ежедневно | 12.54 | 23.55 | |
| 102 | херсон киев | 31.05-25.06, со 2.09.2009 ежедневно | 20.40 | 9.20 | |
| 109 | херсон львов | с 26.02.10 по четным, при двух нечетных 30,1,4 | 16.33 | 12.08 | |
| 675Ш | херсон харьков | круглогодично ежедневно | 19.04 | 11.37 | |
| 391Ш | херсон ясиноватая | с 13.04.10 по нечетным | 14.08 | 7.37 | |
| 132 | хмельницкий симферополь | с 18.09.09 по четным | 3.34 | 3.54 | 9.27 |
| 391Д | ясиноватая херсон | с 12.04.10 по четным | 10.38 | 10.38 |
В расписании возможны изменения.




